C.C. Paredes De Siero. ConforamaSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 6 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
An Carretera Oviedo - Viella in Lugones stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 6 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 120 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 16 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 80 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 120 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.