E.S. Abades Pedro AbadUltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
An Carretera A-4 in Adamuz steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 400 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.