VNG*00125 Q8SchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An Av. Dr. Moreira Sousa in Vila Nova de Gaia steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 100 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.