VLG-00015 - Pingo DoceSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
An Rua Dom Pedro IV in Valongo steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 60 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.