Ladestation AllesEDV GmbHÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 5 Pin | 11.1 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
An Eisenbergeramt 11 in Jaidhof steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 5 Pin | 11.1 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 22 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.