Industriepark Eco Plus
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 44 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 44 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An Eco-Plus-Park 4.Straße 3 in Bezirk Bruck an der Leitha steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 44 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 44 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 44 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.