Allison CourtSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
An Allison Court in Marconi Way steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 75 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.