EG ShrewsburyUltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 359 kW | 1 | DC |
An Bayston Hill in Shrewsbury steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 359 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 359 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.