Crieff King Street Car ParkSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
An 76 Union Terrace in Crieff steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 50 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.