CASTRES - HOSPITAL - Centre Hospitalier - ParkingÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
An Centre Hospitalier - Parking 81100 CASTRES - HOSPITAL in Labruguière steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 36 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.