Electra - A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)UltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 5 | DC |
| CHAdeMO | 200 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An A10 - Aire de Saint Palais Est in Saint-Palais-de-Phiolin steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 5 | DC |
| CHAdeMO | 200 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 400 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.