P+R Foire ExpoÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
An Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz in Metz steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 22 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.