ParkingÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 45 kW | 1 | - |
| CCS (Type 2) | 45 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 45 kW | 1 | DC |
An 2 rue des Vignes - VILLENEUVE LA DONDAGRE in Fouchères steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Unknown | 45 kW | 1 | - |
| CCS (Type 2) | 45 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 45 kW | 1 | DC |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 45 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.