PowerDot - Domaine de Marlioz - Aix-les-BainsUltraschnellÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 3 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
An 111 Avenue de Marlioz in Aix-les-Bains steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 3 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 150 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.