Harmer Straße 45Ultraschnell
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 175 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 175 kW | 1 | DC |
An Harmer Straße 45 in Bakum steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 175 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 175 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 175 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 175 kW — geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.