IKEA Sindelfingen
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 20 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 2 | DC |
An Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Landkreis Böblingen steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 20 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 2 | DC |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 20 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.