RathausOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 0.3 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Hauptstraße 26 i Dietfurt an der Altmühl findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 0.3 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 11 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.