South Street Car Park, Wells 1Offentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
På South Street Car Park, Wells 1 i Wells findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 22 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.