Century Retail ParkOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
På Dalton Way i Watford findes 2 ladelokationer. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 3.6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 7 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.