CWO Centro de NegociosUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 180 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 14 kW | 2 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
På Carrer de la Fos, 1 i Ontinyent findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 180 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 14 kW | 2 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 180 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.