CastellonSuits.com
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
På Plaza del Notario Mas 22 i Castellón de la Plana findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 11 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.