C.C. Alfafar. CarrefourLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 12 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 5 | DC |
| CHAdeMO | - | 4 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
På Avinguda dels Reis Catòlics i Alfafar findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 12 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 5 | DC |
| CHAdeMO | - | 4 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.