Centro Comercial Rivas H2OOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På C.C. H2O - Calle Marie Curie, 4 i Rivas-Vaciamadrid findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 22 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.