EdRR Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Carretera de Móra, 5, L'Hospitalet de l'Infant i L'Hospitalet de L'Infant findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.