Centro Comercial GrancasaLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
På Centro Comercial Grancasa i Zaragoza findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.