Gasolwin La CarolinaLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
På Ctra. Madrid-Cadiz N-IV, Km 269.2 i La Carolina findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 60 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.