Sihlcity
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 7 | - |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 3 | - |
På 1 Kalanderplatz i Zürich findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 7 | - |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 3 | - |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 22 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.