VCT-00027 - RepsolOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
På Repsol i Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 30 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.