R. Dona Maria da Costa Basto 16,Lynlader
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På R. Dona Maria da Costa Basto 16, i Vila Nova de Gaia findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.