Continente Bom Dia MatosinhosLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
På Avenida Villagarcia de Arosa i Matosinhos e Leça da Palmeira findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.