Via Periférica c/Av. Sts de Leite, L de Cat.Lynlader
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
På Via Periférica c/Av. Sts de Leite, L de Cat. i Maia findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 60 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.