VFR-00049LynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På R. Cristóvão Colombo 799 i Santa Maria da Feira findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 120 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.