Free to X Torre Fantine OvestUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 63 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 63 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På ADS Torre Fantine Ovest i Campomarino Lido findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 63 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 63 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 300 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.