Wim Duisenbergplantsoen 43
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
På Wim Duisenbergplantsoen 43 i Maastricht findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 43 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 43 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.