LFO / BORNE 2Offentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På 30 Av. des Puisatiers, La Fare-les-Oliviers, Provence-Alpes-Cote d'Azur 13580 Bouches-du-Rh√¥neFrance i Lançon-Provence findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 22 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.