Le Chaffaut-Saint-Jurson, Lycée CarmejaneOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | DC |
På Lycée Carmejane 04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson i Digne findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | DC |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 22 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.