Carrefour Energies - AntibesUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
På Chemin de Saint Claude i Antibes findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 300 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.