Atlante - A9 - Aire de service de Marguerittes Sud (direction Orange)UltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 20 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 5 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
På Autoroute A9 - Aire de Marguerittes Sud i Marguerittes findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 20 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 5 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 300 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.