Allego - Aire de Nabrigas A9UltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 12 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
På A9 - Aire de Nabrigas i Lunel-Viel findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 12 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 300 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.