CASTRES - HOSPITAL - Centre Hospitalier - ParkingOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
På Centre Hospitalier - Parking 81100 CASTRES - HOSPITAL i Labruguière findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 36 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.