MIMIZAN - Rue Du Jardin PublicLynladerOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
På Rue Du Jardin Public 40200 MIMIZAN i Mimizan findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 50 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.