TotalEnergies - Relais Limours Briis-sous-ForgesUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 7 | DC |
På A10 - Aire de Limours Briis-sous-Forges i Briis-sous-Forges findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 7 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 300 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.