Engie-Vianeo - A1 - Aire de Coeur des Hauts de France OuestUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 7 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 360 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 6 | DC |
På A1 - Aire de Coeur des Hauts de France Ouest i Assevillers findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 7 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 360 kW | 6 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 6 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 400 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.