SAINTE MAUREOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På 1 Rue de l'Essor 10150 SAINTE MAURE i Barberey-Saint-Sulpice findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 18 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.