TotalEnergies - Relais Tours Val de LoireUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
På A10 - Aire de Tours Val de Loire i Monnaie findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 175 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
Maks. effekt på denne adresse er 175 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.