SIEG63 - ePremium - Brassac-Les-Mines - Charles SouligouxOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
På Parking Rue Du Docteur Charles Souligoux 63570 BRASSAC LES MINES i Saint-Germain-Lembron findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
Dette er en almindelig ladelokation (maks. 25 kW).
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.