Avenue Henri BarbusseUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | — | 1 | — |
På Avenue Henri Barbusse i Bourgoin-Jallieu findes 3 ladelokationer. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | — | 1 | — |
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | — | 8 | — |
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 16 | — |
| CEE 7/5 | 3 kW | 16 | AC (Single-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 150 kW — egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.