Powered by E.ON & Clever FredericiaUltrahurtigOffentlig
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
På Strevelinsvej i Fredericia findes 1 ladelokation. For hver lader: stiktype, maks. effekt, operatør og adgang.
| Stik | Effekt | Antal | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks. effekt på denne adresse er 235 kW, egnet til lynladning.
På næsten alle offentlige ladere starter du med ladekort eller app. Prisen pr. kWh varierer pr. kort.